Description/kawalan
Parameter teknikal
Beg berkelah haba
| Saiz | Mengikut keperluan khusus pelanggan. |
| Bentuk dan gaya | Segi empat tepat, persegi, istimewa bentuk: Reka bentuk moden, gaya Classy dan gaya archaize |
| Percetakan | CMYK 4 mencetak cetakan warna, percetakan sutera, percetakan pemindahan haba, percetakan digital |
| Bahan | Kain tenunan PP/bukan tenunan; RRJP/bopp filem/poliester/Oxford |
| Pembungkusan | 50pcs setiap kadbod atau mengikut keperluan |
| Yuran sampel | 150-170 USD (dikembalikan atau tidak mengikut kuantiti pesanan pelanggan) |
| Masa sampel | 5-8 hari |
| masa plumbum | 25 hari untuk 5,000 PCS |
| MOQ | 1000 PCS |
| Perindustrian penggunaan: | 1. pertanian, pembungkusan produk industri, seperti beg makanan, beg simen dan sebagainya. |
| 2. pembungkusan makanan, seperti beg beras, beg gula, tepung beg. | |
| 3. trafik pelancongan. Digunakan secara meluas untuk meliputi atau pembungkusan barangan pelancongan dalam transit. | |
| 4. barangan kehidupan harian, seperti beg membeli-belah, beg pakaian, beg Taman, beg Bagasi |










